size_t strftime (char* ptr, size_t maxsize, const char* format, const struct tm* timeptr );
%
) 開始,具體如下:說明符 | 替換為 | 示例 |
---|---|---|
%a | 星期縮寫名稱 * | 週四 |
%A | 星期全稱 * | 星期四 |
%b | 月份縮寫名稱 * | 八月 |
%B | 月份全稱 * | 八月 |
%c | 日期和時間表示 * | 2001年8月23日星期四 14:55:02 |
%C | 年份除以 100 並截斷為整數 (00-99 ) | 20 |
%d | 月份的第幾天,零填充 (01-31 ) | 23 |
%D | 簡寫 MM/DD/YY 日期,等同於 %m/%d/%y | 08/23/01 |
%e | 月份的第幾天,空格填充 ( 1-31 ) | 23 |
%F | 簡寫 YYYY-MM-DD 日期,等同於 %Y-%m-%d | 2001-08-23 |
%g | 基於周的年份,最後兩位數字 (00-99 ) | 01 |
%G | 基於周的年份 | 2001 |
%h | 月份縮寫名稱 * (與 %b 相同) | 八月 |
%H | 24 小時制的小時 (00-23 ) | 14 |
%I | 12 小時制的小時 (01-12 ) | 02 |
%j | 一年中的第幾天 (001-366 ) | 235 |
%m | 月份的十進位制數 (01-12 ) | 08 |
%M | 分鐘 (00-59 ) | 55 |
%n | 換行符 ('\n' ) | |
%p | 上午或下午的標識 | 下午 |
%r | 12 小時制時鐘時間 * | 02:55:02 下午 |
%R | 24 小時制 HH:MM 時間,等同於 %H:%M | 14:55 |
%S | 秒 (00-61 ) | 02 |
%t | 水平製表符 ('\t' ) | |
%T | ISO 8601 時間格式 (HH:MM:SS ),等同於 %H:%M:%S | 14:55:02 |
%u | ISO 8601 星期幾,以週一為 1 (1-7 ) | 4 |
%U | 週數,以第一個星期日為第一個星期一的第一天 (00-53 ) | 33 |
%V | ISO 8601 週數 (01-53 ) | 34 |
%w | 星期幾的十進位制數,以週日為 0 (0-6 ) | 4 |
%W | 週數,以第一個星期一為第一個星期一的第一天 (00-53 ) | 34 |
%x | 日期表示 * | 08/23/01 |
%X | 時間表示 * | 14:55:02 |
%y | 年份,最後兩位數字 (00-99 ) | 01 |
%Y | 年份 | 2001 |
%z | ISO 8601 時區與 UTC 的偏移量 (1 分鐘=1,1 小時=100) 如果無法確定時區,則不輸出任何字元 | +100 |
%Z | 時區名稱或縮寫 * 如果無法確定時區,則不輸出任何字元 | CDT |
%% | 一個百分號 (% ) | % |
%
) 和說明符本身之間,以便在適用時請求替代格式。修飾符 | 含義 | 適用於 |
---|---|---|
E | 使用區域設定的替代表示法 | %Ec %EC %Ex %EX %Ey %EY |
O | 使用區域設定的替代數字符號 | %Od %Oe %OH %OI %Om %OM %OS %Ou %OU %OV %Ow %OW %Oy |
|
|
Now it's 03:21PM. |